"*" señala los campos obligatorios
-
Ventas 310 2800006
-
Dirección: Carrera 28a#71b-81
-
Ventas: 311 5676741
-
Correo: contacto@tecnologiaprinfot.com
-
Soporte 314 2949409
-
Alquiler Solicitar Alquiler
Impresora multifuncional Ricoh IM 550F
$ 7.126.050 + IVA 19 %
La Ricoh IM 550F es una impresora multifunción en blanco y negro. Puede copiar, imprimir, escanear y enviar faxes. La Ricoh IM 550F tiene una capacidad de papel de hasta 2600 hojas. Tiene una velocidad de primera copia de 7 segundos. La IM 550F puede imprimir hasta 57 páginas por minuto. Las características del Ricoh IM 550F incluyen:
Pantalla táctil responsiva
Aplicaciones descargables
Seguridad avanzada
Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF)
El IM 550F tiene un panel de operación inteligente sin llave de 10,1″. También tiene una bandeja de papel de 500 hojas y una bandeja bypass de 100 hojas.
1 disponibles
Llámanos al 3102800006 te asesoraremos.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
- En Oferta
- Solicitar Alquiler de este equipo.
- About Brands
Descripción
Especificaciones Impresora multifuncional Ricoh IM 550F | |
# Pieza | 407809 |
Configuración | De Escritorio |
Tecnología | Impresión electrofotográfica láser en B&N |
Tipo de Tóner | De un componente, seco |
Resolución de copiado | 600 x 600 ppp |
Cantidad máxima de copiado | Hasta 999 |
Panel de Control | Panel de Operación Inteligente de 10.1″ |
Velocidad de Impresión/Copiado B&N(Carta) | MP 550SPF: 57 ppm |
Volumen Máximo Mensual | MP 550SPF: 16,600 impresiones |
Ciclo de Trabajo | MP 550SPF: 250,000 impresiones |
Salida de la 1ra Copia/Impresión | 6 segundos o menos |
Tiempo de calentamiento | MP 550SPF: 24 segundos |
Memoria (Estándar/Máxima) | 2 GB RAM + Disco Duro de 320 GB |
Tamaño Máximo del Original | 216 x 356 mm |
Capacidad estándar de papel | Bandeja 1 x 500 + Bandeja Bypass de 100 hojas |
Máxima Capacidad de Papel | 2,600 hojas |
Capacidad de Salida Estándar | 500 hojas (Carta) |
Tamaños Soportados de Papel | Bandeja de Papel: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm |
Bandeja Bypass:70 x 148 mm – 216 x 356 mm | |
Bandejas Opcionales: 92 x 162 mm – 216 x 356 mm | |
Gramajes Soportados de Papel | Bandeja Opcional, Bandejas Opcionales y En Dúplex: 64 – 120 g/m² |
Bandeja Bypass: 60 – 220 g/m² | |
Tipos Soportados de Papel | Regular, Delgado, Medio, Grueso, Reciclado, Color, Especial, Con Membrete, Pre-impreso, Bond, OHP (Transparencias)*, Etiquetas*, Sobres** |
Tipo de Alimentador de Documentos | Alimentador Automático Reversible de Documentos |
Tamaño del Original del Alimentador de Documentos | 216 x 356 mm |
Gramaje de Papel del Alimentador de Documentos | 50 – 80 g/m² |
Capacidad del Alimentador de Documentos | 75 hojas |
Rangos de Reducción & Ampliación Predeterminadas | 65%, 78%, 93%, 100%, 129%, 155% |
Rango de Zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% |
Funciones estándar | Selección Auto De Papel, Inicio Automático, Cambio Auto de Bandeja, Combinar Copiado, Ampliación Direccional, Dúplex, ClasificaciónElectrónica, Copiado de Tarjeta ID, Ajuste de la Densidad de Imagen, Modo de Calidad de Imagen, Interrumpir Copiado, Memori |
Peso | 28 kg |
Consumo de energía | (En Funcionamiento) MP 550SPF: 740 W |
(Modo de Suspensión) 1.1 W | |
Requisitos de energía | 120 V, 60Hz, 15A |
Especificaciones de la impresora (estándar) | |
Velocidad del Procesador | 1.46 GHZ |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Tipo de Conexión | Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/10BASE-T),USB 2.0 Tipo A x 2, Ranura par Tarjeta SD x 2 |
Opcional: LAN Inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth, USB 2.0 Tipo B, IEEE1284, NIC 2 Puertos (Servidor de Impresión) | |
Lenguajes de Impresión | Estándar: Standard: PCL5e/6, Adobe ® PostScript 3™ Genuino/Impresión Directa PDF Opcional: XPS |
Soporte a Fuentes | PCL: 45 fuentes + 6 fuentes Bitmap + 13 Internacionales |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), SMTP (enviando email), SMB/FTP (escaneo a carpeta), Servicios Web en dispositivos para escaneo |
Sistemas Operativos Soportados | Windows® Vista/7/8/8.1/10/Server2003/ Server 2003R2 /Server 2008/ Server 2008R2/Server 2012/ Server 2012 R2, CPS/XenApp PCL/sólo PS; Mac OS X (10.7 o posterior) sólo PS; UNIX Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/V6, |
Utilidades/Software para la Gestión del Dispositivo | Device Software Manager, Web Image Software, Streamline NX, GlobalScan NX, Scan CX, Enhanced Locked Print NX, FlexRelease NX, Paquete de Autenticación por Tarjeta, Remote Communication Gate Tipo S, Remote Comunicación Gate Tipo A, @Remote Connector NX, D |
Impresión Móvil | RICOH Smart Device Connector, App RICOH para Impresión en la Nube utilizando Google, Airprint |
Otras Funciones de Impresión | Indicador Ecológico, Impresión Directa de PDF, Mail para Impresión, Código de Clasificación, Soporte a Bonjour, Soporte a Windows Active Directory, Soporte a DDNS, Adopción de Fuentes Residentes PCL, Cambio de Parámetros de la Bandeja, Web Image Monitor, |
Especificaciones del escáner (estándar) | |
Velocidad de escaneo | (B&N & Todo Color) B/N: Hasta 72 ipm Simplex/Hasta 27 ipm Dúplex (Carta, A4) |
Color: Hasta 42 ipm Simplex/Hasta 18 ipm Dúplex (Carta, A4) | |
Resolución de Escaneo | Color & B/N: Hasta 600 ppp |
Tamaño de la Platina | Hasta 216 x 356 mm |
Tipo de Conexión | El MFP debe conectarse vía Ethernet 10/100/100 Base-TX (estándar) o Interfaz Inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional) para escaneo TWAIN en red y Modos de Escaneo-a. Estándar Escaneoa-USB/Tarjetas SD vía panel de control |
Protocolo | TCP/IP, SMB, SMTP, FTP, Escáner WSD |
Método de compresión | B/N: TIFF (MH, MR, MMR, JGIB2), Escala de Grises |
Color: JPEG | |
Modo de escaneo | B/N: Texto, Texto/Líneas, Texto/Foto, Foto Escala de Grises |
Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Selección Auto de Color | |
Formatos de archivo | TIFF/PDF Una/Varias Páginas, PDF de Alta Compresión Una/Varias Páginas, PDF/A Una/Varias Páginas, JPEG |
Funciones estándar | Escaneo a USB/SD, Escáner WS, Escaneo a Email/SMB/FTP/URL, Soporte a LDAP, Vista Previa, PDF Cifrado, Envío con Recorte de Color, Escaneo TWAIN, Envío Universal (Fax y Escaneo Simultáneo), Escaneo a PDF Firmado Digitalmente, PDF de Búsqueda y PDF/A, Gesti |
Información adicional
Atributos de Estado de Productos | ||
---|---|---|
|
||
Specification | ||
|
¿Interesado en alquiler de este equipo?
Contamos con equipos para todo tipo de modelo de negocio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.